Поделись интересным!
Веревка страховочно-спасательная «Кобра»
В промышленном альпинизме — обеспечение безопасности при выполнении строительных работ, различных действий на высоте, в аварийных ситуациях
Для активного отдыха — альпинизм, спелеология, скалолазание, яхтинг, оснащение воздушных шаров и т.д.
Технические данные
| Параметр | Требования по ТУ и EN1891 | Фактические показатели |
| Диаметр | 10 +/- 0,5 мм | 10,2 мм |
| Разрывная нагрузка без узлов | 2200 кгс | 2800 кгс |
| Разрывная нагрузка с узлом "восьмерка" | 1200 кгс | 1700 кгс |
| Число рывков с фактором 1 (80 кг) | 5 | 6 |
| Коэффициент удлинения (80 кг) | 5% | 5% |
| Смещение оплетки | 40 мм | 22 мм |
| Вес метра веревки | 66 г | 63 г |
| Коэффициент узловязания | 1,2 | 0,3 |
В тему:
Рубрики: веревка, страховочно-спасательная




